| 盈亏指数 TOP5 | 数值 | 热度 |
|---|---|---|
| 阿森纳 | +7.2% | 81 |
| 皇家社会 | +6.5% | 74 |
| 勒沃库森 | +5.9% | 69 |
| AC米兰 | +4.8% | 77 |
| 本菲卡 | +3.9% | 58 |
| 冷热指数 TOP5 | 热度 | 盈亏参考 |
|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 92% | -2.1% |
| 拜仁慕尼黑 | 88% | -4.6% |
| 曼城 | 85% | +1.3% |
| 国际米兰 | 79% | -3.0% |
| 皇家马德里 | 76% | -5.5% |
早盘必发成交额突破千万,主胜占比76%,盈亏指数出现背离,市场或有意诱盘。
冷热指数显示拜仁热度88%远超历史均值,结合盈亏负值,建议关注让球负。